Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
31 | 179 | 3 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
20 | 14 | 289 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 243 | 0 | YES | Y | ||||||||||
193 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
50 | 14 |
after 1741
|
283 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
50 |
after 1706
|
318 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
35 | 27 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
218 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
44 | 234 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
about 1745
|
279 | 5 | YES | Y | |||||||||||
36 | 28 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
53 | 33 | 321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 16 |
before 1670
|
354 | 9 | YES M | Y | |||||||||
21 | 21 |
about 1665
|
359 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
22 | 277 | 5 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
21 | 28 | 322 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
16 | 16 | 365 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 |
about 1619
|
405 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 332 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 113 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 11 | 183 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
95 | 104 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
228 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 26 | 123 | 9 | YES | Y | ||||||||||
53 | 38 |
about 1723
|
301 | 1 | YES M | Y | |||||||||
60 | 40 |
about 1730
|
294 | 2 | YES M | Y | |||||||||
22 | 17 | 219 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
before 1824
|
200 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 199 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 16 | 81 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
36 | 244 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
59 | 221 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 23 |
before 1638
|
386 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | |||||||||||||
21 | 21 |
about 1660
|
364 | 3 | YES | Y | |||||||||
57 | 31 | 305 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 33 | 247 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 17 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
40 | 22 | 235 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 237 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 41 | 222 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
371 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | |||||||||||||
no | 3 | U | |||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|