Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 271 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 299 | 8 | YES | Y | ||||||||||
211 | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 36 |
about 1774
|
250 | 3 | YES M | Y | |||||||||
29 | 30 |
about 1768
|
256 | 4 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|