Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 107 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 70 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
47 | 28 | 111 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
55 | 47 | 47 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
19 | 15 |
about 1928
|
96 | 2 | Y100 M | Y | |||||||||
47 | 12 | 111 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 |
about 1924
|
100 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
18 | 16 | 101 | 8 | YES | Y | ||||||||||
52 | 32 | 105 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 162 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 17 | 127 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
24 | 26 |
about 1892
|
132 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | H | ||||||||||||
51 | 48 |
after 1960
|
64 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
41 | 47 |
about 1950
|
74 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 3 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 2 | U M | H | ||||||||||||
|