Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 16 | 140 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 170 | 13 | YES | Y | ||||||||||
21 | 196 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 16 | 219 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 |
about 1850
|
174 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 19 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 156 | 5 | YES | Y | |||||||||||
27 | 23 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 |
before 1860
|
164 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 21 |
after 1865
|
159 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 235 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 285 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
23 |
about 1783
|
241 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
28 | 17 | 175 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 |
about 1840
|
184 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 4 | U M | W | ||||||||||||
no | 2 | U M | W | ||||||||||||
27 | 24 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 182 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 24 |
about 1789
|
235 | 10 | YES | Y | |||||||||
23 | 254 | 10 | YES | Y | |||||||||||
29 | 206 | 0 | YES | Y | |||||||||||
207 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 18 | 157 | 6 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 177 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 162 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
29 | 22 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
30 | 17 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
28 | 28 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 180 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 23 | 218 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 18 |
about 1871
|
153 | 7 | YES M | Y | |||||||||
56 | 116 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
50 | 36 | 136 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
about 1800
|
224 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 261 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
114 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 19 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
9 | YES | Y | |||||||||||||
15 | 12 | 254 | 3 | YES | Y | ||||||||||
39 | 291 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
32 | 17 |
before 1792
|
232 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 27 |
about 1872
|
152 | 5 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
22 | 13 |
about 1834
|
190 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
24 | 34 | 184 | 5 | YES | Y | ||||||||||
19 | 24 | 149 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | W | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
34 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
21 | 32 | 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 |
about 1832
|
192 | 15 | YES | Y | |||||||||
20 |
about 1830
|
194 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 17 |
about 1844
|
180 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 21 | 182 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 16 | 144 | 8 | YES | Y | ||||||||||
32 |
about 1810
|
214 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 13 | U | Y | ||||||||||||
23 | 25 |
about 1798
|
226 | 6 | YES M | Y | |||||||||
59 | 57 | 204 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 26 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
0 | YES M | Y | |||||||||||||
20 | 18 | 264 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
30 | 26 | 221 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 |
about 1649
|
375 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|