Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
52 | 32 | 105 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 16 |
about 1840
|
184 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 12 | U | W | ||||||||||||
26 | 23 | 157 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 30 |
about 1854
|
170 | 6 | YES M | Y | |||||||||
21 | 22 |
before 1847
|
177 | 2 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 15 | 169 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 15 |
about 1735
|
289 | 5 | YES M | Y | |||||||||
56 | 24 |
about 1767
|
257 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
27 | 17 | 320 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 18 |
about 1902
|
122 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 14 |
about 1768
|
256 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 26 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 |
about 1723
|
301 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 |
about 1670
|
354 | 3 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
36 |
about 1737
|
287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
about 1697
|
327 | 5 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
41 | 19 | 134 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|