Families — Symons

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
18 323 1 Never
no 0 Never
no 1 Never
42 301 0 Never
56 49 259 0 Never
27 288 0 Never
345 2 Never
42 46 303 2 Never
22 16 323 7 Never
25 273 0 Never
49 30 249 0 Never
23 15 320 0 Never
22 22 276 0 Never
21 318 4 Never
29 16 277 0 Never
33 273 0 Never
21 258 0 Never
55 30 250 0 Never
no 0 Never
28 27 252 0 Never
25 21 262 0 Never
53 42 241 0 Never
32 22 261 0 Never
20 16 327 1 Never
no 6 Never
no 10 Never
no 1 Never
32 15 258 0 Never
no 7 Never