Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 47 | 71 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
262 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 120 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 16 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
19 |
before 1682
|
342 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
306 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
|