Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 264 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 257 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 21 |
before 1901
|
123 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
25 | 17 |
about 1675
|
349 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
233 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 17 |
about 1727
|
297 | 11 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 193 | 0 | YES | Y | |||||||||||
258 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | |||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
38 | 34 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 220 | 2 | YES | Y | |||||||||||
|