Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
16 | 11 | 288 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 9 | YES | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
20 |
before 1731
|
293 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 292 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
43 |
before 1817
|
207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
24 | 22 | 265 | 10 | YES | Y | ||||||||||
40 | 25 |
about 1780
|
244 | 11 | YES | Y | |||||||||
|