Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
209 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
46 | 35 | 273 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
40 |
before 1893
|
131 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
19 | 212 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 170 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 23 | 327 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 |
before 1732
|
292 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
18 | 219 | 3 | YES | Y | |||||||||||
24 | 15 |
about 1735
|
289 | 5 | YES M | Y | |||||||||
21 | 16 | 250 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 |
before 1818
|
206 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 255 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 259 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 22 | 259 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | ||||||||||||
|