Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 2 | 112 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 1 | 19 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 17 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | 64 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 10 | 53 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 10 | 53 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 126 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 4 | 17 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 36 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 36 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | 84 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 1 | 84 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1836
|
188 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 1 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
116 | 2 | 36 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 115 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
96 | 5 | 20 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 105 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 4 | 15 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 4 | 15 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 115 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 56 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 21 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 10 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 10 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 15 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 10 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 10 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 15 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 15 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1899
|
126 | 2 | 62 | 63 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
148 | 7 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 10 | 130 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 10 | 130 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
115 | 0 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|