Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 84 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 20 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 129 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 2 | 22 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 22 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
239 | 1 | 207 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 0 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1883
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 0 | 169 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1881
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 8 | 114 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 110 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
391 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
187 | 8 | 90 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 8 | 90 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 1 | 154 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|