Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 7 | 87 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | 100 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | 105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 100 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 0 | 330 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 105 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 1 | 313 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 2 | 48 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 3 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 266 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 1 | 235 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1722
|
302 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
111 | 2 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 1 | 273 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 1 | 83 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 2 | 32 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
409 | 5 | 344 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
383 | 9 | 330 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 2 | 284 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|