Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
82 | 0 | 21 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
185 | 11 | 103 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 5 | 49 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
82 | 1 | 46 | 35 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
164 | 0 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
149 | 1 | 83 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 |
after 1675
|
349 | M | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | 324 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
354 | 5 | 308 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
110 | 1 | 43 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | 94 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
127 | 6 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
356 | 0 | 276 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
242 | 0 | 180 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 1 | 180 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 8 | 106 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
149 | 1 | 113 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1635
|
389 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
7 |
about 1742
|
282 | M | YES | YES | |||||||||||
374 | 5 | 337 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
372 | 6 | 320 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
8 | M | YES | YES | |||||||||||||
175 | 1 | 132 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1710
|
314 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|