Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
181 | 0 | 132 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1887
|
137 | 3 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
108 | 1 | 24 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 41 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|