Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | 1 | 431 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 12 |
after 1712
|
312 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | 146 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
177 | 1 | 104 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 4 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1480
|
544 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1653
|
371 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
about 1690
|
334 | 1 |
about 1747
|
277 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
about 1620
|
404 | 9 | 328 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
298 | 3 | 226 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 180 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 306 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 5 | 50 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1590
|
434 | 1 | 398 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
479 | 1 | 434 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
520 | 1 | 477 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 328 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|