Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
after 1860
about 1862
|
162 | 6 | 105 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
after 1860
about 1862
|
162 | 6 | 105 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
after 1860
about 1862
|
162 | 6 | 105 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
after 1860
about 1862
|
162 | 6 | 105 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
139 | 0 | 60 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 2 | 141 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
1,104 | 1 | 1,004 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
148 | 1 | 112 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 39 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 7 | 160 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
after 1850
|
170 | 14 | 88 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
after 1850
|
170 | 14 | 88 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
202 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 0 | 100 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 39 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
after 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 98 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1826
|
198 | 7 | 109 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 11 | 118 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
after 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 96 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
9 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|