Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 88 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 140 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 145 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 144 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
97 | 2 | 22 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 4 | 128 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 107 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 88 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 7 | 160 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 11 | 117 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
208 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
201 | 11 | 120 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 10 | 135 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | 117 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 164 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
204 | 8 | 162 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 8 | 114 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 144 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 9 | 104 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1857
|
167 | 9 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1857
|
167 | 9 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1857
|
167 | 9 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
196 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 1 | 106 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1829
|
193 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1829
|
193 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 88 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 4 | 66 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 3 | 110 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | 110 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 6 | 83 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 3 | 78 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 164 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 161 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 109 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 119 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 84 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 95 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 10 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|