Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 126 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 180 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
339 | 6 | 275 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1727
|
297 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 4 | 184 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | 165 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
248 | 0 | 203 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 4 | 147 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 0 | 144 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 203 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1720
|
304 | 0 | 235 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | 275 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
|