Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 9 | 236 | 101 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1786
|
238 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
158 | 1 | 93 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 205 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about April 1919
|
105 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
153 | 10 | 92 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
99 | 2 | 51 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
150 | 2 | 109 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | 64 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1847
|
177 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
about 1825
|
199 | M | YES | YES | |||||||||||
383 | 1 | 325 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | 115 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 115 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 136 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
137 | 5 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 5 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 5 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1843
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 206 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 222 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 291 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 4 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 36 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 157 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about April 1919
|
105 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1883
about 1883
|
141 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | 204 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 3 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
339 | 0 | 270 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 9 | 290 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 206 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | 247 | M | YES | YES | R | |||||||||||
271 | 0 | 224 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1755
|
269 | 7 |
about 1810
|
214 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
279 | 0 | 219 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 | 212 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 222 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1814
|
210 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1814
|
210 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1814
|
210 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
about 1809
|
215 | M | YES | YES | |||||||||||
|