Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 3 | 27 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 46 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 2 | 26 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 2 | 26 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
177 | 10 | 134 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
101 | 3 | 23 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 3 | 99 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 4 | 56 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 56 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
before March 2007
|
17 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
152 | 7 | 92 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 4 | 66 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 4 | 17 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 4 | 55 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 11 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 |
before March 2007
|
17 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
|