Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 178 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 |
before October 17, 1732
|
292 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 1 | 60 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | 19 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 13 | 159 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1724
|
300 | 0 | 270 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 184 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 3 | 19 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1730
|
294 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1674
|
350 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1732
|
292 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1635
|
389 | 5 | 349 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1675
|
349 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1766
|
258 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | 123 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 9 | 193 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 113 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1617
|
407 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1736
|
288 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | 348 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1670
|
354 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 9 | 120 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1722
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
403 | 1 | 358 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | 331 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
320 | 0 |
about 1790
|
234 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
about 1623
|
401 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
115 | 0 | 30 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 130 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1726
|
298 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | 288 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 |
before April 25, 1737
|
287 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
412 | 10 | 342 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 296 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 5 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 1 | 33 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
382 | 6 | 331 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 8 |
before August 22, 1726
|
298 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
369 | 0 | 299 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1672
|
352 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 171 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1560
|
464 | 10 | 394 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 324 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 4 | 21 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
240 | 0 | 228 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 217 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 198 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 5 | 32 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 |
before June 2005
|
19 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
about 1820
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
328 | 0 |
after February 4, 1753
|
271 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
about 1630
|
394 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1680
|
344 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 282 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 2 | 34 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 34 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | 172 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1590
|
434 | 10 | 394 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1734
|
290 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 1 | 299 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
172 | 0 | 170 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1625
|
399 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 0 |
before May 24, 1742
|
282 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
about 1681
|
343 | 0 |
before May 27, 1728
|
296 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
about 1627
|
397 | 0 | 331 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
90 | 6 | 23 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 8 | 235 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1728
|
296 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 5 |
before 1920
|
104 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
115 | 1 | 53 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
75 | 1 | 26 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 6 | 19 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|