Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 2 | 136 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
172 | 6 | 84 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1857
|
167 | 6 | 80 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
138 | 4 | 81 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
122 | 1 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 110 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|