Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | 47 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
200 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 1 | 103 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1869
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1929
|
95 | 0 | 20 | 75 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 99 | 42 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 3 |
about 1953
|
71 | 72 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
110 | 1 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 5 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 5 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 5 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
345 | 12 | 292 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
237 | 1 | 155 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 151 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 12 | 49 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 3 | 100 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 8 |
about 1925
|
99 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
126 | 0 | 49 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | 166 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | 135 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 9 | 149 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
376 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
after 1900
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 4 | 57 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 7 | 82 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 1 | 122 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1859
|
165 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 61 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
after 1900
|
124 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 3 | 19 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 66 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | 91 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
69 | 1 | 22 | 47 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
69 | 1 | 22 | 47 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | 48 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
212 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1905
|
119 | 0 |
about 1906
|
118 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | 138 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
|