Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1932
|
92 | 1 | 30 | 62 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
115 | 3 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1898
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 1 | 53 | 97 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 1 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 53 | 97 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 2 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 21 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 5 | 24 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 5 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1845
|
179 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
106 | 3 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 3 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 44 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1894
|
132 | 5 | 62 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
116 | 5 | 37 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | 65 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 1 | 35 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 4 | 55 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 15 | 118 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 39 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 8 | 128 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 1 | 74 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1927
|
98 | 1 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
about 1927
|
98 | 1 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
0 |
before September 1999
|
25 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
87 | 3 | 58 | 29 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 7 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 55 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
80 | 2 | 29 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
60 | 1 | 32 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 1 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 63 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|