Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 0 | 224 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 7 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1850
|
174 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
366 | 2 | 302 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 179 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1909
|
116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1909
|
116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1909
|
116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | |||||||||
395 | 7 | 326 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 167 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | 301 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1913
|
112 | 0 | 48 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1913
|
112 | 0 | 48 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1913
|
112 | 0 | 48 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
102 | 0 | 100 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 4 | 96 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 4 | 96 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1915
|
110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1915
|
110 | 0 | 40 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1917
|
108 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | 290 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1917
|
108 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
139 | 7 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1917
|
108 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
about 1722
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
398 | 1 | 336 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1862
|
163 | 1 | 137 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
145 | 7 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 7 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1919
|
106 | 0 | 31 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
165 | 9 | 97 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1919
|
106 | 0 | 31 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
361 | 4 | 323 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1818
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
306 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
429 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 320 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1912
|
114 | 0 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1912
|
114 | 0 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
374 | 0 | 306 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1736
|
288 | 10 |
after 1800
|
224 | 64 | F | YES | YES | ||||||||
282 | 0 | 194 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 9 | 275 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
401 | 0 | 345 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | 192 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 227 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | 332 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1650
|
374 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|