Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
168 | 1 | 95 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 1 | 70 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | 126 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
198 | 0 | 126 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 121 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 4 | 139 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 6 | 266 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 4 | 139 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 4 | 139 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1837
|
186 | 4 | 126 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 14 | 199 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 213 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 1 | 153 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 358 | M | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1655
|
370 | 5 | 284 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
200 | 1 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|