Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 0 | 304 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1823
|
201 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
11 | 120 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 1 | 41 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
464 | 1 | 438 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 3 | 98 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
343 | 9 |
before 1728
|
301 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 | 290 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 271 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 271 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | 254 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | 263 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
136 | 7 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 0 | 32 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
248 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
279 | 13 | 228 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
249 | 0 | 183 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
128 | 5 | 53 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 0 | 179 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1843
|
183 | 4 | 108 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
about 1820
|
204 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
176 | 8 | 96 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1834
|
190 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 2 | 67 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1844
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1844
|
178 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
344 | 0 | 320 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
368 | 1 | 324 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 3 | 343 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
430 | 1 | 343 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
430 | 1 | 343 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 293 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 6 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1823
|
201 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1823
|
201 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 5 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|