Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | 57 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 1 | 104 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 43 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 2 | 53 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 6 | 65 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 6 | 65 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 6 | 65 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 10 | 106 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1912
|
113 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1912
|
113 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
207 | 5 | 119 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
69 | 0 | 65 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1916
|
108 | 1 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 2 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about July 1879
|
145 | 0 | 83 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 0 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
before November 2003
|
21 | F | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 9 | 60 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | 179 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 9 |
before 2007
|
17 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
103 | 9 |
before 2007
|
17 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
69 | 0 | 65 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 5 | 37 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 5 | 37 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 105 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1901
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 1 | 19 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1914
|
110 | 2 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
234 | 0 | 181 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 11 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 2 | 29 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 5 | 108 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 27 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1872
|
152 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 5 | 80 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 2 | 21 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1832
|
192 | 1 | 148 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
about 1882
|
142 | 9 | 101 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
117 | 3 | 51 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 39 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 4 | 60 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
before December 26, 1905
|
118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1955
|
70 | 1 | 19 | 50 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
124 | 2 | 56 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1840
|
184 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 3 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
211 | 1 | 136 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 136 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 8 | 81 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|