Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
131 | 4 | 52 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 135 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1891
|
133 | 0 | 63 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
146 | 0 | 137 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
|