Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 5 | 149 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 93 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 1 | 183 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 157 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 97 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | 186 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
after 1731
|
293 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1769
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1730
|
294 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1753
|
271 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 10 | 231 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 213 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1784
|
240 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1766
|
258 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 224 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 270 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 241 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 7 | 241 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
344 | 1 | 270 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|