Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1662
|
362 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 264 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 239 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 223 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | 271 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | 135 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 214 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 6 | 79 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
280 | 9 | 214 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
after 1691
|
333 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 4 | 220 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 224 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1650
|
374 | 3 | 295 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
124 | 2 | 96 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1742
|
282 | 0 | 214 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|