Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 5 | 99 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
8 | 251 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1807
|
217 | 0 |
after 1850
|
174 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
104 | 1 | 18 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1824
|
200 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1824
|
200 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1824
|
200 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 1 |
before 1887
|
137 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 9 | 306 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
before February 2004
|
20 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
209 | 5 | 145 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
321 | 2 | 256 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 227 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 402 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1600
|
424 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
390 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|