Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1612
|
412 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 235 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 163 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
322 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | 263 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
281 | 15 | 206 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | 125 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | N | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
before 1671
|
353 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 231 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
367 | 8 | 308 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 253 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 242 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
305 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
about 1787
|
237 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | 148 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 60 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | 283 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 184 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1818
|
206 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
181 | 1 | 105 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 1 | 105 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 12 | 108 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | 235 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 |
after 1850
|
174 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 250 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
394 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1690
|
334 | 7 | 283 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 219 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 2 | 289 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
302 | 0 | 241 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
10 | M | YES | YES | |||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
218 | 0 | 187 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | 198 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 8 | 187 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 186 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | 229 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | 277 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 246 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|