Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3 | 29 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|