Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
229 | 0 | 228 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 1 | 37 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 167 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
224 | 0 | 160 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 64 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
213 | 0 | 168 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 153 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 4 | 18 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
227 | 2 | 180 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1689
|
335 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1769
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 14 | 238 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1650
|
374 | 0 | 308 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | 227 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1704
|
320 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | 315 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 11 | 218 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | 277 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 6 | 206 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
427 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
132 | 3 | 49 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
295 | 8 | 237 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
518 | 2 | 436 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1683
|
341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1647
|
377 | 7 | 296 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
about 1702
|
322 | 0 | 293 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
208 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1668
|
356 | 0 | 322 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
463 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 257 | M | YES | YES | ||||||||||||
494 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 385 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1670
|
354 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1711
|
313 | 1 | 236 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
70 | 0 | 54 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | 159 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1758
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1706
|
318 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | 236 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1762
|
262 | 0 | 225 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
about 1672
|
352 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
94 | 0 | 57 | 36 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1705
|
319 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | 161 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1676
|
348 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
107 | 1 | 27 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1678
|
346 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 229 | M | YES | YES | ||||||||||||
461 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1710
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 197 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
407 | 2 | 383 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 1 | 310 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
217 | 1 | 154 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 5 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 5 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
404 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1674
|
350 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1685
|
339 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | 155 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 175 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1652
|
372 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1535
|
489 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1680
|
344 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1566
|
458 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
112 | 3 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1686
|
338 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1646
|
378 | 0 | 296 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
about 1708
|
316 | 0 | 272 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 167 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 133 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|