Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 248 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 262 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 12 | 259 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 0 | 266 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 222 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 254 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 249 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 257 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 |
before February 14, 1779
|
245 | 39 | U | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | 260 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
|