Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 51 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 5 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
9 | 216 | M | YES | YES | R | |||||||||||
156 | 6 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 94 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 6 | 113 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
9 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 4 | 70 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 4 |
after May 3, 1910
|
114 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 44 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 95 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 50 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 1 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 82 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1670
|
354 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 4 | 134 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 7 | 190 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 157 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 88 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1862
|
162 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1862
|
162 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 3 | 52 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
103 | 0 | 82 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
189 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
103 | 2 | 21 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1765
|
259 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 9 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 9 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 130 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 89 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1846
|
178 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 1 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
9 | 222 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 3 | 190 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|