Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 0 | 24 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
109 | 2 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
399 | 1 | 345 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
73 | 1 | 19 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 145 | M | YES | YES | R | |||||||||||
135 | 3 | 55 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 4 | 27 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
334 | 12 | 265 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 285 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 344 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
161 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 2 | 32 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 2 | 80 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 |
before 1892
|
132 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 61 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
115 | 0 | 31 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
137 | 3 | 53 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1857
|
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 7 | 83 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 83 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
134 | 2 | 68 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | 222 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 93 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 47 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
106 | 0 | 28 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 186 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|