Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 11 | 92 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 5 | 26 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 7 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 1 | 32 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 88 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 1 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 43 | 52 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | 31 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1905
|
119 | 1 | 18 | 101 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
123 | 7 | 47 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 62 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 4 | 125 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
127 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 |
after November 18, 1925
|
99 | 0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
104 | 2 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 37 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 56 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 0 | 26 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 3 |
about February 14, 1955
|
69 | 40 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
167 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 5 | 48 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 21 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 40 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
|