Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 4 | 105 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1825
|
199 | 1 | 127 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
132 | 0 | 64 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 64 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 2 | 33 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 3 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 6 | 151 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 100 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 174 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 12 | 143 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | 97 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | 52 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | 78 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 4 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 75 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 4 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 78 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1858
|
165 | 3 | 86 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
109 | 0 | 39 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 2 | 97 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
224 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 5 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 1 | 55 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 0 | 166 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 12 | 108 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
250 | 4 | 187 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 131 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
between January 14, 1820 and 1822
|
204 | 0 | 171 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | 96 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 7 | 166 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 1 | 126 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|