Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
341 | 9 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 132 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | 122 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 173 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
276 | 0 | 271 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 11 | 336 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 231 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 6 | 303 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 2 | 324 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | 364 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 12 | 189 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1640
|
384 | 5 | 311 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
about 1590
|
434 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 128 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
231 | 12 | 184 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
235 | 0 | 180 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
330 | 1 | 296 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1684
|
340 | 1 | 271 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
353 | 0 | 314 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1740
|
284 | 2 | 247 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 0 | 252 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
213 | 0 | 169 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 132 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 252 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 10 | 146 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 12 | 141 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
286 | 0 | 250 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
361 | 6 |
before February 1718
|
306 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
404 | 1 |
before 1678
|
346 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
359 | 2 | 296 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 181 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 0 | 148 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 7 | 244 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
201 | 0 | 160 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
259 | 11 | 204 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 155 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|