Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1 | 239 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 98 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | 199 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
273 | 1 | 218 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 235 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | 180 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 244 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 11 | 271 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 175 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 2 | 250 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 225 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 114 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1640
|
384 | 1 |
about 1695
|
329 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1675
|
349 | 1 | 303 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|