Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 0 | 206 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 200 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | 206 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 6 |
after 1871
|
153 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 10 | 210 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1716
|
308 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|