Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 8 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 8 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 1 | 175 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | 175 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 124 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
158 | 0 | 75 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | 174 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 76 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | 182 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 115 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 141 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1803
|
221 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 174 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 8 | 116 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 127 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 127 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 135 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | 159 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
234 | 0 | 187 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1759
|
265 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 9 | 182 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 59 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 123 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 123 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 4 | 104 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 10 | 137 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1720
|
304 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 1 | 231 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 4 | 104 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 4 | 104 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 10 | 137 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1749
|
275 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|