Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 0 | 171 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 4 | 87 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 108 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
120 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | 158 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 65 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 2 | 67 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
217 | 8 | 172 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 115 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 54 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 7 | 228 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1685
|
339 | 1 |
before 1734
|
290 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
about 1660
|
364 | 1 |
about 1691
|
333 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
187 | 7 | 123 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 5 | 105 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 92 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 20 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 7 | 200 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 218 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 140 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 47 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 118 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
185 | 0 | 115 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 7 | 99 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 7 | 99 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 103 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 7 | 99 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 109 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1819
|
205 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 107 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 119 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 197 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 7 | 164 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
146 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1858
|
166 | 0 | 139 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
171 | 4 | 103 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|