Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 11 | 130 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 107 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
214 | 9 | 131 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | 53 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1807
|
217 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1836
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 8 | 81 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1793
|
231 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1800
|
224 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
113 | 0 | 111 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 14 | 108 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1831
|
193 | 1 | 167 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 2 | 42 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1826
|
198 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
9 |
about 1850
|
174 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 98 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1792
|
232 | 9 | 158 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
about 1842
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 139 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
163 | 0 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 172 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 5 | 142 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|