Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 1 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 9 | 170 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 2 | 1,834 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | 100 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 63 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 1 | 131 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 161 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | 138 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 176 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 10 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1639
|
385 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 5 | 117 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 9 | 116 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
211 | 0 | 132 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 138 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 5 |
before 1800
|
224 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | 140 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
|