Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 44 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 5 | 52 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 38 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1917
|
107 | 6 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|