Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
335 | 11 | 286 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 11 | 286 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 7 | 222 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | 269 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 224 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
307 | 0 | 222 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1795
|
229 | 1 |
about 1840
|
184 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
365 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | 273 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
365 | 2 | 297 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
291 | 10 | 215 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
304 | 0 | 273 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|